Rio Rico
Rio Rico Market Report
$350,495
AVERAGE PRICE OF 181 HOMES$4,590,000
AVERAGE PRICE OF 1 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$298,001
AVERAGE PRICE OF 88 NEWLY BUILT HOMES$1,227,483
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOLAverage Home
| Average Price | $350,495 |
| Avg Bedrooms | 3.14 beds |
| Avg Bathrooms | 2.21 baths |
Average Price by Bedrooms
| 2 bedrooms | $259,185 |
| 3 bedrooms | $303,197 |
| 4 bedrooms | $582,290 |
| 5 bedrooms | $385,450 |
Rio Rico Home Price Trends
| 5/2026 | 4/2026 | 3/2026 | 2/2026 | 1/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Listings | n/a | n/a | 292 | 291 | 272 |
| Average Price | n/a | n/a | $262,991 | $256,303 | $252,178 |
| Avg Price Change | n/a | n/a | +2.61% | +1.64% | +3.25% |
| Median Price | n/a | n/a | $269,309 | $263,982 | $259,899 |
| Med Price Change | n/a | n/a | +2.02% | +1.57% | +0.07% |
| Avg Bedrooms | n/a | n/a | 2.19 beds | 2.07 beds | 1.99 beds |
| Avg Bathrooms | n/a | n/a | 1.53 baths | 1.44 baths | 1.4 baths |
Home Price by High School
| School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
|---|---|---|---|
| Rio Rico High School | 181 | $350,495 | 92 days |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 181 | $350,495 | 92 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 1 | $4,590,000 | 188 days |
| Newly Built Homes | 88 | $298,001 | 81 days |
| Homes with a Pool | 6 | $1,227,483 | 103 days |

